Euroquartz – Find Top-notch Electronic Parts
Are you searching for top electronic components from Euroquartz? At NSN Parts Hub, owned and operated by ASAP Semiconductor, we can help you find the parts you need such as 24.000MHZXO53050UITA, 18.432MHZMJ30304012P, V42310-Z110-A71-3, 16.000MHZ49USMX30504, 27.000MHZHC493050401. Our extensive inventory of over six billion parts are sourced from manufacturers we trust like Euroquartz and we uphold a strict no China sourcing policy. ASAP Semiconductor is a proud member of the ASA and is FAA AC 0056B accredited and AS9120B, ISO 9001:2015 certified and has a supply-chain that spans across United States. If you need a quote on premium aviation electronic components like 24,00000 Mhz, Cmos 3,3V, 18,432000 Mhz, Quarz, 7760Hz, 16,000000 Mhz, Quarz, 27,000000 Mhz, Quarz from electronic manufacturer Euroquartz, send us an Instant RFQ today.
Part No | Description | Part Type | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
24.000MHZXO53050UITA | 24,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZMJ30304012P | 18,432000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
V42310-Z110-A71-3 | 7760hz | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZ49USMX30504 | 16,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
27.000MHZHC493050401 | 27,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
3.579545MHZHC4930504 | 3,579545 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
48.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 48.000mhz; frequency:48mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
6.000MHZHC494H305040 | 6,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
PH32768X | crystal, 3x8mm, plt, 32.768khz, 12.5; frequency:32.768khz; frequ | NA | Avl | RFQ |
16.384MHZHC494H30504 | 16,384000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZXO53050UITA | 24,57600 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
11.0592MHZHC494H3050 | 11,059200 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
EQXO1100UC24.000MHZ | 1100uc24.000mhz | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 12.000mhz; frequency:12mhz; frequency tol | NA | Avl | RFQ |
3.57954MHZ HC494H3 | crystal, tht, 3.579545mhz; frequency:3.579545mhz; frequency tole | NA | Avl | RFQ |
4.19430MHZ HC494H3 | crystal, tht, 4.194304mhz; frequency:4.194304mhz; frequency tole | NA | Avl | RFQ |
14.3181MHZ HC494H3 | crystal, tht, 14.31818mhz; frequency:14.31818mhz; frequency tole | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZ XO91050UI | osc, 5x7mm, smd, cer, 14.7456mhz; frequency:14.7456mhz; frequenc | NA | Avl | RFQ |
7.3728MHZ49USMX30504 | 7,372800 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
4.194304MHZHC4930504 | 4,194304 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZHC49305040 | 14,745600 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
16.384MHZMQ30304012P | 16,384000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZMQ30304012P | 24,576000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ 49USMX30 | crystal, 25.000mhz; frequency:25mhz; frequency tolerance: 30ppm; | NA | Avl | RFQ |
3.6864MHZHC493050401 | 3,686400 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
49U-7.3728MHZ | NA | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ49USMX30504 | 20,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
6.000MHZHC4930504018 | 6,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 20.000mhz; frequency:20mhz; frequency tolerance: 3 | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZXO91050UITA | 16,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZHC493050401 | 18,432000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 24.576mhz; frequency:24.576mhz; frequency | NA | Avl | RFQ |
MH32768B | crystal, 3x8mm, met, 32.768khz, 12.5; frequency:32.768khz; frequ | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZMJ30304012P | 16,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ XO53050UIT | osc, 3.2x5mm, smd, cer, 25.000mhz; frequency:25mhz; frequency st | NA | Avl | RFQ |
28.63636MHZ_MT3050 | NA | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZXO53050UITA | 16,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZHC493050401 | 25,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
40.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 40.000mhz; frequency:40mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZ XO53050UIT | osc, 3.2x5mm, smd, cer, 16.000mhz; frequency:16mhz; frequency st | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 20.000mhz; frequency:20mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
4.9152MHZ49USMX30504 | 4,915200 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZXO91050UITA | 20,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
8.000MHZ 49USMX305 | crystal, 8.000mhz; frequency:8mhz; frequency tolerance: 30ppm; l | NA | Avl | RFQ |
3.579545MHZHC494H305 | 3,579545 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
7.3728MHZHC494H30504 | 7,372800 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZMJ3030401 | 14,318180 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 10.000mhz; frequency:10mhz; frequency tol | NA | Avl | RFQ |
MH32768L | crystal, 2x6mm, met, 32.768khz, 6.0; frequency:32.768khz; freque | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZ XO53050UIT | osc, 3.2x5mm, smd, cer, 24.000mhz; frequency:24mhz; frequency st | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZXO91050UIT | 14,74560 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZ49USMX305 | 14,318180 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZHC493050401 | 20,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
8.000MHZXO53050UITA | 8,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
4.000MHZHC4930504018 | 4,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
9.8304MHZ HC494H30 | crystal, tht, 9.8304mhz; frequency:9.8304mhz; frequency toleranc | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 24.000mhz; frequency:24mhz; frequency tolerance: 3 | NA | Avl | RFQ |
MK03686A 1643686X | NA | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZXO53050UI | 14,31818 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZHC494H30504 | 12,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
6.000MHZMQ30304012PF | 6,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
11.0592MHZMQ30304012 | 11,059200 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
11.0592MHZHC49305040 | 11,059200 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZ MJ3030 | crystal, 3.2x5mm, cer, 14.7456mhz; frequency:14.7456mhz; frequen | NA | Avl | RFQ |
7.3728MHZ | NA | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZXO91050UITA | 10,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
50.000MHZXO53050UITA | 50,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZMQ30304012P | 25,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 18.432mhz; frequency:18.432mhz; frequency | NA | Avl | RFQ |
VM054B00 | NA | NA | Avl | RFQ |
9.8304MHZHC493050401 | 9,830400 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
9.8304MHZ 49USMX30 | crystal, 9.8304mhz; frequency:9.8304mhz; frequency tolerance: 30 | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZHC494H30504 | 24,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZ 49USMX30 | crystal, 10.000mhz; frequency:10mhz; frequency tolerance: 30ppm; | NA | Avl | RFQ |
4.000MHZ 49USMX305 | crystal, 4.000mhz; frequency:4mhz; frequency tolerance: 30ppm; l | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZ XO53050UIT | osc, 3.2x5mm, smd, cer, 10.000mhz; frequency:10mhz; frequency st | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZMJ30304012P | 24,576000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZMJ30304012P | 20,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZ HC494H30 | crystal, tht, 24.576mhz; frequency:24.576mhz; frequency toleranc | NA | Avl | RFQ |
7.3728MHZHC493050401 | 7,372800 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
27.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 27.000mhz; frequency:27mhz; frequency tolerance: 3 | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ XO91025UCT | oem _ex 5-7 days | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZMQ30304012P | 12,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZXO53050UITA | 25,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 16.000mhz; frequency:16mhz; frequency tolerance: 3 | NA | Avl | RFQ |
133.000MHZ XO91050UC | NA | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 12.000mhz; frequency:12mhz; frequency tolerance: 3 | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZ XO53050UIT | osc, 3.2x5mm, smd, cer, 12.000mhz; frequency:12mhz; frequency st | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ XO53050UIT | osc, 3.2x5mm, smd, cer, 20.000mhz; frequency:20mhz; frequency st | NA | Avl | RFQ |
27.000MHZ 49USMX30 | crystal, 27.000mhz; frequency:27mhz; frequency tolerance: 30ppm; | NA | Avl | RFQ |
9.8304MHZ49USMX30504 | 9,830400 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.3181MHZ MQ3030 | crystal, 5x7mm, cer, 14.31818mhz; frequency:14.3181mhz; frequenc | NA | Avl | RFQ |
32.000MHZXO53050UITA | 32,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZXO91050UI | 14,31818 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
50.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 50.000mhz; frequency:50mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
16.384MHZ HC494H30 | crystal, tht, 16.384mhz; frequency:16.384mhz; frequency toleranc | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ_MT3050 | NA | NA | Avl | RFQ |
50.000MHZXO91050UITA | 50,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
1043635000 | NA | NA | Avl | RFQ |
16.384MHZ49USMX30504 | 16,384000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 10.000mhz; frequency:10mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZ MQ30304 | crystal, 5x7mm, cer, 12.000mhz; frequency:12mhz; frequency toler | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZ MQ30304 | crystal, 5x7mm, cer, 18.432mhz; frequency:18.432mhz; frequency t | NA | Avl | RFQ |
PK08000Z | NA | NA | Avl | RFQ |
16.384MHZHC493050401 | 16,384000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
3.6864MHZ49USMX30504 | 3,686400 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
XT000257 | NA | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZMQ30304012P | 20,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZ49USMX3050 | 14,745600 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
JK22118A | NA | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZMJ30304012P | 12,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
11.0592MHZ_49USMX30 | NA | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZ 49USMX30 | crystal, 18.432mhz; frequency:18.432mhz; frequency tolerance: 30 | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZHC494H305 | 14,318180 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZ MQ30304 | crystal, 5x7mm, cer, 10.000mhz; frequency:10mhz; frequency toler | NA | Avl | RFQ |
4.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 4.000mhz; frequency:4mhz; frequency tolerance: 30p | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 16.000mhz; frequency:16mhz; frequency tol | NA | Avl | RFQ |
4.9152MHZHC493050401 | 4,915200 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 24.000mhz; frequency:24mhz; frequency tol | NA | Avl | RFQ |
27.000MHZHC494H30504 | 27,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZ 49USMX30 | crystal, 14.7456mhz; frequency:14.7456mhz; frequency tolerance: | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ 49USMX30 | crystal, 20.000mhz; frequency:20mhz; frequency tolerance: 30ppm; | NA | Avl | RFQ |
4.194304MHZ49USMX305 | 4,194304 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZMQ30304012P | 24,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
4.9152MHZ HC494H30 | crystal, tht, 4.9152mhz; frequency:4.9152mhz; frequency toleranc | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ49USMX10204 | 20,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
9.8304MHZHC494H30504 | 9,830400 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZ49USMX30504 | 18,432000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZ HC494H3 | crystal, tht, 14.7456mhz; frequency:14.7456mhz; frequency tolera | NA | Avl | RFQ |
1620000 | NA | NA | Avl | RFQ |
8.000MHZXO91050UITA | 8,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 25.000mhz; frequency:25mhz; frequency tol | NA | Avl | RFQ |
40.000MHZXO91050UITA | 40,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 25.000mhz; frequency:25mhz; frequency tolerance: 3 | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 24.576mhz; frequency:24.576mhz; frequency | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZ HC494H30 | crystal, tht, 18.432mhz; frequency:18.432mhz; frequency toleranc | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZ MQ30304 | crystal, 5x7mm, cer, 16.000mhz; frequency:16mhz; frequency toler | NA | Avl | RFQ |
3.579545MHZ 49USMX3 | crystal, 3.579545mhz; frequency:3.579545mhz; frequency tolerance | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZHC4930504 | 14,318180 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZHC493050401 | 24,576000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZHC494H30504 | 24,576000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
27.000MHZ49USMX30504 | 27,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZXO91050UITA | 24,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
3.579545MHZ49USMX305 | 3,579545 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZMQ3030401 | 14,318180 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZ49USMX30504 | 24,576000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
4.9152MHZ 49USMX30 | crystal, 4.9152mhz; frequency:4.9152mhz; frequency tolerance: 30 | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZXO53050UITA | 12,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
PK20480Z | reel | NA | Avl | RFQ |
8.000MHZ49USMX305040 | 8,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZ 49USMX30 | crystal, 24.576mhz; frequency:24.576mhz; frequency tolerance: 30 | NA | Avl | RFQ |
14.745600MHZHC494H30 | 14,745600 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZ 49USMX30 | crystal, 12.000mhz; frequency:12mhz; frequency tolerance: 30ppm; | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ49USMX30504 | 25,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
32.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 32.000mhz; frequency:32mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
VM080B00 | NA | NA | Avl | RFQ |
11.0592MHZ MQ3030 | crystal, 5x7mm, cer, 11.0592mhz; frequency:11.0592mhz; frequency | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZMQ30304012P | 16,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ MQ30304 | crystal, 5x7mm, cer, 20.000mhz; frequency:20mhz; frequency toler | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ MQ30304 | crystal, 5x7mm, cer, 25.000mhz; frequency:25mhz; frequency toler | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZXO53050UITA | 10,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZ49USMX30504 | 10,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZHC493050401 | 10,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZ MQ30304 | crystal, 5x7mm, cer, 24.000mhz; frequency:24mhz; frequency toler | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZMJ30304012P | 24,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
9UL7372800F20F3FH000 | NA | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 12.000mhz; frequency:12mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
11.059MHZ HC494H30 | crystal, tht, 11.0592mhz; frequency:11.059mhz; frequency toleran | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZ MJ30304 | crystal, 3.2x5mm, cer, 20.000mhz; frequency:20mhz; frequency tol | NA | Avl | RFQ |
8.000MHZ MQ303040 | crystal, 5x7mm, cer, 8.000mhz; frequency:8mhz; frequency toleran | NA | Avl | RFQ |
14.7456MHZXO53050UIT | 14,74560 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
48.000MHZXO53050UITA | 48,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
6.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 6.000mhz; frequency:6mhz; frequency tolerance: 30p | NA | Avl | RFQ |
4.194304MHZ 49USMX3 | crystal, 4.194304mhz; frequency:4.194304mhz; frequency tolerance | NA | Avl | RFQ |
MH32768C | crystal, 2x6mm, met, 32.768khz, 12.5; frequency:32.768khz; frequ | NA | Avl | RFQ |
8.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 8.000mhz; frequency:8mhz; frequency tolerance: 30p | NA | Avl | RFQ |
11.0592MHZ49USMX3050 | 11,059200 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
3.6864MHZ 49USMX30 | crystal, 3.6864mhz; frequency:3.6864mhz; frequency tolerance: 30 | NA | Avl | RFQ |
18.432MHZMQ30304012P | 18,432000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
8.000MHZMQ30304012PF | 8,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
6.000MHZ MQ303040 | crystal, 5x7mm, cer, 6.000mhz; frequency:6mhz; frequency toleran | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZ 49USMX30 | crystal, 16.000mhz; frequency:16mhz; frequency tolerance: 30ppm; | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZXO53050UITA | 20,00000 mhz, cmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZMJ30304012P | 25,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
20.000MHZHC494H30504 | 20,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
24.576MHZXO91050UITA | 24,57600 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
11.0592MHZ MJ3030 | crystal, 3.2x5mm, cer, 11.0592mhz; frequency:11.0592mhz; frequen | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZ49USMX30504 | 24,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
40.000MHZ XO53050UIT | osc, 3.2x5mm, smd, cer, 40.000mhz; frequency:40mhz; frequency st | NA | Avl | RFQ |
7.3728MHZ HC494H30 | crystal, tht, 7.3728mhz; frequency:7.3728mhz; frequency toleranc | NA | Avl | RFQ |
4.194304MHZHC494H305 | 4,194304 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
6.000MHZ49USMX305040 | 6,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
14.31818MHZ 49USMX3 | crystal, 14.31818mhz; frequency:14.31818mhz; frequency tolerance | NA | Avl | RFQ |
25.000MHZ XO91050UIT | osc, 5x7mm, smd, cer, 25.000mhz; frequency:25mhz; frequency stab | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZ HC494H30 | crystal, tht, 10.000mhz; frequency:10mhz; frequency tolerance: 3 | NA | Avl | RFQ |
16.000MHZHC493050401 | 16,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
12.000MHZXO91050UITA | 12,00000 mhz, hcmos 3,3v | NA | Avl | RFQ |
24.000MHZHC493050401 | 24,000000 mhz, quarz | NA | Avl | RFQ |
91SMO-XO9105 SH51600 | NA | NA | Avl | RFQ |
10.000MHZMJ 30 30 -4 | NA | NA | Avl | RFQ |
Recently Viewed Parts

Trending Electronic Manufacturers
Hitachi |
Tinnerman |
Magnetek |
Samsonite |
Raytheon Co |
Cyberpower Systems |
Antec |
Intel |
Hypertac |
Midtex |
Accurate Screw Machine |
American Bright |
Sv Microwave Inc |
Valcon Games Llc |
Motorola |
Positronic |