CAGE Code 0EJ14 - NSN Parts of Dp Manufacturing Inc
NSN Parts Hub makes your purchasing process as simple as possible. With our one-stop-shop purchasing solution, we provide immediate access to over 3 billion new and obsolete items including parts 9854, 1387, 70047, 3158, 75803 from Dp Manufacturing Inc under CAGE Code 0EJ14. We readily supply related NSN items to meet FAA and mil-spec requirements such as Ring, Screw Cap Hexagon H, Valve Safety Relief, Disk Brake Shoe, Hose Assembly Nonme browse through our inventory by NSN 5365012242305, 5305015589361, 4820013446380, 2530012200961, 4720013445671 under CAGE Code 0EJ14 and submit an Instant RFQ for your required NSNs.
Are you looking for a quote?
Simply submit an Instant RFQ to get started for NSN parts related to CAGE Code 0EJ14.
CAGE Code 0EJ14 Details
Address :5647 S 122ND EAST AVE TULSA, OK, 74146-6912 UNITED STATES | |||
Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
Business Size : E | Primary Business : J | CAO Code : S4402A | ADP Code : HQ0339 |
Manufacturer for CAGE Code 0EJ14
Part Numbers List for CAGE Code 0EJ14
Part No | Item Name | NSN | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
9854 | ring | 5365-01-224-2305 | Avl | RFQ |
1387 | screw cap hexagon h | 5305-01-558-9361 | Avl | RFQ |
70047 | valve safety relief | 4820-01-344-6380 | Avl | RFQ |
3158 | disk brake shoe | 2530-01-220-0961 | Avl | RFQ |
75803 | hose assembly nonme | 4720-01-344-5671 | Avl | RFQ |
9632 | o ring | 5331-01-581-5148 | Avl | RFQ |
75027 | hose assembly nonme | 4720-01-161-0163 | Avl | RFQ |
13112 | cover adapter win | 2590-01-152-8798 | Avl | RFQ |
14359 | drum winch | 3950-01-527-7243 | Avl | RFQ |
11052 | coupling shaft rigi | 3010-01-160-6590 | Avl | RFQ |
53813 | bracket angle | 5340-01-602-9045 | Avl | RFQ |
90130 | cable assembly powe | 6150-01-367-1387 | Avl | RFQ |
10686 | cover access | 5340-01-327-3471 | Avl | RFQ |
9888 | seal plain encased | 5330-01-327-5498 | Avl | RFQ |
1488-G | nut plain extended | 5310-01-358-3664 | Avl | RFQ |
14631 | gear cluster | 3020-01-604-5150 | Avl | RFQ |
75225 | hose assembly nonme | 4720-01-370-4065 | Avl | RFQ |
81471 | parts kit universal | 2520-01-365-3768 | Avl | RFQ |
1458 | screw cap socket he | 5305-01-325-5909 | Avl | RFQ |
1490 | nut plain hexagon | 5310-01-185-7187 | Avl | RFQ |
11520 | valve counterbalanc | 4820-01-221-5655 | Avl | RFQ |
76067 | cap protective dust | 5340-01-522-5506 | Avl | RFQ |
12956-G | cover access | 5340-01-356-4796 | Avl | RFQ |
75020 | hose assembly nonme | 4720-01-367-1945 | Avl | RFQ |
11954 | shifter fork vehicu | 2520-01-344-9376 | Avl | RFQ |
12420 | shaft shouldered | 3040-01-356-8672 | Avl | RFQ |
13172-G | gear internal | 3020-01-368-7662 | Avl | RFQ |
2076 | adapter straight pi | 4730-01-348-8999 | Avl | RFQ |
76362 | adapter straight pi | 4730-01-348-8847 | Avl | RFQ |
11500 | shaft shouldered | 3040-01-226-5062 | Avl | RFQ |
51811 | winch drum vehicle | 2590-01-364-7495 | Avl | RFQ |
3139 | carrier winch | 2590-01-158-8576 | Avl | RFQ |
12638-1 | plate instruction | 9905-01-349-2777 | Avl | RFQ |
75530 | hose assembly nonme | 4720-01-370-4069 | Avl | RFQ |
1279-P | screw cap socket he | 5305-01-345-1702 | Avl | RFQ |
3279 | ring retaining | 5325-01-329-1947 | Avl | RFQ |
12980 | molding metal | 2590-01-341-7156 | Avl | RFQ |
3462 | retainer nut and bo | 5340-01-326-2003 | Avl | RFQ |
11667 | frame winch | 2590-01-215-6651 | Avl | RFQ |
9427 | parts kit winch | 2590-01-344-5749 | Avl | RFQ |
13234 | shaft straight | 3040-01-374-7867 | Avl | RFQ |
SR18-53145 | screw cap socket he | 5305-01-467-3045 | Avl | RFQ |
2323 | spring helical comp | 5360-01-527-5910 | Avl | RFQ |
12405 | pin straight headle | 5315-01-341-3338 | Avl | RFQ |
11894 | bearing washer thru | 3120-01-342-5773 | Avl | RFQ |
12488 | clamp block section | 5340-01-341-3319 | Avl | RFQ |
1595 | washer lock | 5310-01-164-7499 | Avl | RFQ |
13168-G | shaft shouldered | 3040-01-368-8196 | Avl | RFQ |
9402 | parts kit winch | 2590-01-374-2510 | Avl | RFQ |
81226 | propeller shaft veh | 2520-01-369-4374 | Avl | RFQ |
13152-G | mount resilient wea | 5342-01-433-8431 | Avl | RFQ |
11498 | shaft shouldered | 3040-01-220-9945 | Avl | RFQ |
12954-G | bracket mounting | 5340-01-355-5254 | Avl | RFQ |
11462 | plug machine thread | 5365-01-224-8011 | Avl | RFQ |
13284 | cover access | 5340-01-374-0429 | Avl | RFQ |
12311 | bracket vehicular c | 2590-01-352-5131 | Avl | RFQ |
75539 | hose assembly nonme | 4720-01-344-5675 | Avl | RFQ |
76735-G | elbow tube to boss | 4730-01-344-5471 | Avl | RFQ |
12150 | gear internal | 3020-01-340-7143 | Avl | RFQ |
12976-G | bracket mounting | 5340-01-471-0712 | Avl | RFQ |
15290 | hook hoist | 4030-01-582-3779 | Avl | RFQ |
9403 | parts kit seal repl | 5330-01-344-2572 | Avl | RFQ |
3412 | carrier planetary g | 3040-01-613-6828 | Avl | RFQ |
81419 | bearing roller need | 3110-01-162-5644 | Avl | RFQ |
1302 | screw cap hexagon h | 5305-01-602-2842 | Avl | RFQ |
13813 | valve hold boom hoi | 4820-01-466-8868 | Avl | RFQ |
76936-G | nipple boss | 4730-01-587-9056 | Avl | RFQ |
12488-G | clamp block section | 5340-01-341-3319 | Avl | RFQ |
3550-G | adapter straight pi | 4730-01-342-3424 | Avl | RFQ |
81624 | bearing sleeve | 3120-01-342-1254 | Avl | RFQ |
12377 | piston hydraulic br | 2530-01-345-0815 | Avl | RFQ |
76349 | elbow | 4730-01-349-4344 | Avl | RFQ |
69095 | tubing nonmetallic | 4720-01-356-9815 | Avl | RFQ |
12969-G | hook pintle | 2540-01-360-3373 | Avl | RFQ |
53490 | mechanical stop | 5340-01-601-2623 | Avl | RFQ |
81660 | roller bearing | 3110-01-605-9695 | Avl | RFQ |
11514 | brake drum | 3040-01-221-3217 | Avl | RFQ |
75690 | hose assembly nonme | 4720-01-526-9681 | Avl | RFQ |
76019-G | tee pipe to tube | 4730-01-344-5474 | Avl | RFQ |
13230 | support electric motor | 6105-01-374-2059 | Avl | RFQ |
55100 | brake multiple disk | 3040-01-215-6642 | Avl | RFQ |
3569-G | clip spring tension | 5340-01-341-3470 | Avl | RFQ |
12083-G | bearing washer thru | 3120-01-377-0332 | Avl | RFQ |
2324-G | spring helical tors | 5360-01-344-3725 | Avl | RFQ |
12151 | gear spur | 3020-01-340-7146 | Avl | RFQ |
75527 | hose assembly nonme | 4720-01-392-1296 | Avl | RFQ |
15299 | gasket | 5330-01-586-3611 | Avl | RFQ |
3182 | pin spring | 5315-01-197-0810 | Avl | RFQ |
11555 | spacer plate | 5365-01-330-8461 | Avl | RFQ |
75662 | hose assembly nonme | 4720-01-367-1939 | Avl | RFQ |
51992 | frame section struc | 2510-01-365-3880 | Avl | RFQ |
81652 | bushing blank | 5365-01-602-8219 | Avl | RFQ |
12957-G | shaft straight | 3040-01-344-6396 | Avl | RFQ |
81608 | bushing sleeve | 3120-01-376-6721 | Avl | RFQ |
11453 | spring helical comp | 5360-01-222-3996 | Avl | RFQ |
3437 | pin rivet | 5320-01-602-8494 | Avl | RFQ |
3123 | carrier assembly se | 2590-01-164-1868 | Avl | RFQ |
9682 | o ring | 5331-01-597-8819 | Avl | RFQ |
76044 | plug machine thread | 5365-01-164-6309 | Avl | RFQ |
76629-G | elbow pipe | 4730-01-420-3834 | Avl | RFQ |

Top-Rated National Stock Numbers
2530012210190 |
4730016248879 |
6220016671121 |
4730015434937 |
5345007329989 |
6140016238425 |
4710008171819 |
5340015626593 |
3110001426040 |
2590015660971 |